Danmarks ynglende rovfugle
Her kan du få lidt information om de forskellige nuværende og tidligere ynglende rovfuglearter i Danmark. Der er taget udgangspunkt i rovfugle i «ornitologisk historisk tid», d.v.s. fra midten af 1700 og frem til i dag.
Endvidere er der oplysninger om Havørnen i Grønland.
Vælg den art du vil vide mere om Ca. bestand i DK 2005-2008
Hvepsevåge Pernis apivorus | 650-700 par |
Rød Glente Milvus milvus | 73 par (2008), >100 par (2009) |
Sort glente | |
Musvåge Buteo buteo | Ca. 6500 par |
Havørn Haliaeetus albicilla i Danmark | 25 par i 2008 /30 par 2009 |
Havørn Haliaeetus albicilla i Grønland | 150 til 170 par |
Duehøg Accipiter gentilis | Omkring 350 par (stor tilbagegang) |
Spurvehøg Accipiter nisus | 3-4000 par |
Rørhøg Circus aeruginosus | Ca. 7-800 par |
Blå Kærhøg Circus cyaneus | Tidl. 1-5 par – nu forsvundet |
Hedehøg Circus pygargus | 20-30 par (svinger fra år til år) |
Kongeørn Aquila chrysaetos | 2 par (2010) |
Slangeørn Circaetus gallicus | Ingen ynglefund i 150 år |
Fiskeørn Pandion haliaetus | 1 par |
Vandrefalk Falco perigrinus | 3-4 par (2010) |
Lærkefalk Falco subbuteo | 10-20 par |
Tårnfalk Falco tinnunculus | Mere end 3000 par |
Spørgsmål vedrørende arbejdsgruppen og dens arbejde kan rettes til gruppens formand:
Per Bomholt, Brennerpasset 100, DK-6000 Kolding email: pb@danmarksrovfugle.dk